Dane techniczne:
[pdf_attachment file=”1″ name=”Specyfikacja drukarki CG408″]
Opis:
| SPECYFIKACJE WYDRUKU | CG408 | CG412 | |||||||||
| Metoda wydruku | bezpośredni druk termiczny lub termotransferowy | ||||||||||
| Rozdzielczość druku, punkty/mm (dpi) | 8 punktów/mm (203 dpi) | 12 punktów/mm (305 dpi) | |||||||||
| Maks. obszar wydruku | Szerokość, mm (cal) | 104 mm (4,1”) | |||||||||
| Długość, mm (cal) | 300 mm (11,81”) | ||||||||||
| Szybkość druku, mm/sek (ips) | do 100 mm/sek (4 ips) | ||||||||||
| Procesor | 32-bitowy RISC | ||||||||||
| Pamięć drukarki | Pamięć główna (Flash M): 4 MB, M: 8 MB | ||||||||||
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zalecane używanie materiałów wyprodukowanych lub certyfikowanych przez SATO) | |||||||||||
| Typ czujnika | Czujnik I-Mark (odblaskowy), czujnik Label Gap (przepuszczający) | ||||||||||
| Typ nośnika | Etykiety w rolce lub na ponacinanym papierze składanym, zwykły papier układany stroną przednią do góry, materiały syntetyczne i zapas ciągły | ||||||||||
| Grubość nośnika | 0,06–0,19 mm (0,002”–0,0075”) | ||||||||||
| Kształt etykiety | Średnica | Maks. średnica zewnętrzna: O 128 mm (5,04”); Średnica wewnętrzna: O 25,4 mm (1”) lub O 38 mm (1,5”) | |||||||||
| Kierunek nawinięcia | Strona przednia do wewnątrz/na zewnątrz | ||||||||||
| Rozmiar etykiety | Papier ciągły | Szerokość | 22–107 mm (0,87”–4,21”) | ||||||||
| Długość | 7–300 mm (0,28”–11,8”) | ||||||||||
| Papier odrywany | Szerokość | 22–107 mm (0,87”–4,21”) | |||||||||
| Długość | 22–300 mm (0,87”–11,8”) | ||||||||||
| Nóż do obcinania | Szerokość | 22–107 mm (0,87”–4,21”) | |||||||||
| Długość | 22–300 mm (0,87”–11,8”) | ||||||||||
| Zasobnik | Szerokość | 22–107 mm (0,87”–4,21”) | |||||||||
| Długość | 22–100 mm (0,87”–3,94”) | ||||||||||
| Wstęga | Szerokość : 56 mm (2,20”) do 110 mm (4,33”); Maks. długość: 100 m (328’) | ||||||||||
| CZCIONKI/SYMBOLE | |||||||||||
| Czcionki | Czcionki standardowe | Czcionki bitmapowe — alfanumeryczne i symbole: WB (18 x 30 punktów), WL (28 x 52 punkty), XU (5 x 9 punktów), XS (17 x 17 punktów), XM (24 x 24 punkty), XB (48 x 48 punktów), XL (48 x 48 punktów), OCR-A (15 x 22 punkty), OCR-A (22 x 23 punkty), OCR-B (20 x 24 punkty), OCR-B (30 x 36 punktów) | |||||||||
| Czcionki rastrowe | CG Times, CG Triumvirate | ||||||||||
| Kod kreskowy | Kod kreskowy 1- wymiarowy | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW–7), z przeplotem 2 z 5, Bookland (kod z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 Databar (RSS14), kompozytowy JAN/EAN-8/13; kompozytowy UPC A/E; kompozytowy GS1 128/CC | |||||||||
| Kod kreskowy 2- wymiarowy | PDF417 (wersja 2.4), MAXI Code (wersja 3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200) | ||||||||||
| Obrót wydruku | Dane znaków/kod kreskowy | 0°, 90°, 180°, 270° | |||||||||
| INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE | |||||||||||
| Opcjonalny interfejs wejściowy | US B +RS -232 *, US B + LAN (10/100 BaseT ), US B +IEEE 1284. | ||||||||||
| *InterfejsRS -232 umożliwia podłączenie do komputera lub klawiatury SATO | |||||||||||
| Polecenia | SBPL (wersja 4.2) — język druku kodów kreskowych SATO (SATO Barcode Printer Language) | ||||||||||
| CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA | |||||||||||
| Wymagane zasilanie | Napięcie wejściowe AC 100–240 V (automatyczne przełączanie)/50 W (szczytowo) – napięcie wejściowe drukarki: wejściowe 100–240 V (automatyczne przełączanie)/50 (szczytowo) – napięcie wejściowe drukarki: | ||||||||||
| 19 V/3 A | |||||||||||
| Zużycie napięcia | Szczytowe: 50 ; ryb oczekiwania: 2,5 W | ||||||||||
| Środowisko | Działanie | 4–38o /30–80% wilgotności względnej (bez kondensacji) | |||||||||
| Przechowywanie | -10–60o /15–85% wilgotności względnej (bez kondensacji) | ||||||||||
| Wymiary | (szer. x gł. x wys.): 179 x 238 x 173 mm (7,05” x 9,37” x 6,81”) | ||||||||||
| Ciężar | DT: 1,7 kg (3,5 bs) : 1,9 kg (4,2 lbs) | ||||||||||
| INNE | |||||||||||
| Certyfikaty | FCC, UL, CSA, CCC, CE, zgodność z ROHS | ||||||||||
| Funkcja | Przydatne funkcje | Zrzut szesnastkowy, projektowanie niestandardowych znaków, numerowanie sekwencyjne, zapis i przeglądanie danych w celu szybszego pobierania danych o złożonym formacie, interfejs aplikatora | |||||||||
| Autodiagnostyka | kontrola głowicy, wykrywanie końca papieru, wykrywanie końca/zbliżania się do końca wstęgi (pozostałe 15–30 m), automatyczne wykrywanie ciągłych formularzy, wykrywanie błędów karty pamięci, automatyczne wykrywanie głowicy drukującej, wydruk testowy |
||||||||||
| OPCJE | |||||||||||
| Akcesoria | Nóż do obcinania, zasobnik, zegar czasu rzeczywistego, klawiatura, odwijarka, SATO Label allery™, moduł Bluetooth (zewnętrzny, podłączany do portu szeregowego), inteligentna klawiatura | ||||||||||








